

| Tage |
Hochsaison 24.12.2011- 07.01.2012 05.02.2012- 17.03.2012 |
Weiße Woche 1 26.11.2011- 23.12.2011 |
Weiße Woche 2 08.01.2012- 04.02.2012 28.03.2011- Saisonsende |
||||||
| Erwachs. | Senior | Junior | Erwachs. | Senior | Junior | Erwachs. | Senior | Junior | |
| 1 | 40,00 | 36,00 | 28,00 | 32,00 | 29,00 | 22,00 | 35,50 | 32,00 | 25,00 |
| 2 | 77,00 | 69,00 | 54,00 | 61,00 | 55,00 | 43,00 | 67,00 | 61,00 | 47,00 |
| 3 | 114,00 | 103,00 | 80,00 | 91,00 | 82,00 | 64,00 | 100,00 | 90,00 | 70,00 |
| 4 | 147,00 | 132,00 | 103,00 | 118,00 | 106,00 | 82,00 | 129,00 | 116,00 | 91,00 |
| 5 | 178,00 | 160,00 | 124,00 | 142,00 | 128,00 | 99,00 | 156,00 | 141,00 | 109,00 |
| 6 | 207,00 | 187,00 | 145,00 | 166,00 | 149,00 | 116,00 | 183,00 | 164,00 | 128,00 |
| 7 | 220,00 | 198,00 | 154,00 | 176,00 | 158,00 | 123,00 | 194,00 | 174,00 | 136,00 |
| 8 | 246,00 | 222,00 | 172,00 | 197,00 | 177,00 | 138,00 | 217,00 | 195,00 | 152,00 |
| 9 | 272,00 | 244,00 | 190,00 | 217,00 | 196,00 | 152,00 | 239,00 | 215,00 | 167,00 |
| 10 | 295,00 | 266,00 | 207,00 | 236,00 | 213,00 | 165,00 | 260,00 | 234,00 | 182,00 |
| 11 | 318,00 | 286,00 | 223,00 | 254,00 | 229,00 | 178,00 | 280,00 | 252,00 | 196,00 |
| 12 | 339,00 | 305,00 | 238,00 | 272,00 | 244,00 | 190,00 | 299,00 | 269,00 | 209,00 |
| 13 | 360,00 | 324,00 | 252,00 | 316,00 | 285,00 | 221,00 | |||
| 14 | 378,00 | 341,00 | 265,00 | 333,00 | 300,00 | 233,00 | |||
| 15 | 396,00 | 356,00 | 277,00 | 348,00 | 314,00 | 244,00 | |||
| 16 | 412,00 | 371,00 | 289,00 | 363,00 | 327,00 | 254,00 | |||
| 17 | 427,00 | 385,00 | 299,00 | 376,00 | 339,00 | 263,00 | |||
| 18 | 447,00 | 402,00 | 313,00 | 393,00 | 354,00 | 275,00 | |||
| Wahlabonnement 10 in 14 und 5 in 7 | |||||||||
| 10/14 | 318,00 | 286,00 | 223,00 | 254,00 | 229,00 | 178,00 | 280,00 | 252,00 | 196,00 |
| 5/7 | 163,00 | 147,00 | 114,00 | ||||||
| Tage |
Hochsaison 24.12.2011- 07.01.2012 05.02.2012- 17.03.2012 |
Weiße Woche 1 26.11.2011- 23.12.2011 |
Weiße Woche 2 08.01.2012- 04.02.2012 18.03.2012-Saisonsende |
||||||
| Erwachs. | Senior | Junior | Erwachs. | Senior | Junior | Erwachs. | Senior | Junior | |
| 3+1 | 156,00 | 140,00 | 109,00 | 125,00 | 113,00 | 88,00 | 138,00 | 124,00 | 96,00 |
| 3+2 | 192,00 | 173,00 | 135,00 | 154,00 | 138,00 | 108,00 | 169,00 | 153,00 | 119,00 |
| 3+3 | 230,00 | 207,00 | 161,00 | 184,00 | 166,00 | 129,00 | 202,00 | 182,00 | 142,00 |
| 4+1 | 190,00 | 172,00 | 133,00 | 152,00 | 138,00 | 107,00 | 168,00 | 151,00 | 117,00 |
| 4+2 | 223,00 | 200,00 | 156,00 | 178,00 | 161,00 | 125,00 | 196,00 | 176,00 | 137,00 |
| 5+1 | 218,00 | 195,00 | 152,00 | 174,00 | 157,00 | 122,00 | 191,00 | 172,00 | 134,00 |
| 5+2 | 241,00 | 217,00 | 169,00 | 193,00 | 174,00 | 135,00 | 213,00 | 192,00 | 149,00 |
| 6+1 | 231,00 | 207,00 | 162,00 | 184,00 | 176,00 | 130,00 | 204,00 | 183,00 | 142,00 |
| 6+2 | 269,00 | 242,00 | 188,00 | 216,00 | 194,00 | 150,00 | 236,00 | 213,00 | 166,00 |
| 7+1 | 257,00 | 232,00 | 180,00 | 206,00 | 186,00 | 144,00 | 227,00 | 204,00 | 158,00 |
| 7+2 | 298,00 | 268,00 | 208,00 | 238,00 | 213,00 | 166,00 | 262,00 | 236,00 | 183,00 |
| 8+1 | 285,00 | 256,00 | 200,00 | 228,00 | 206,00 | 160,00 | 251,00 | 226,00 | 176,00 |
| 8+2 | 320,00 | 289,00 | 224,00 | 256,00 | 231,00 | 179,00 | 282,00 | 254,00 | 198,00 |
| 9+1 | 310,00 | 279,00 | 217,00 | 247,00 | 223,00 | 174,00 | 273,00 | 246,00 | 191,00 |
| 9+2 | 344,00 | 310,00 | 241,00 | 276,00 | 249,00 | 193,00 | 303,00 | 273,00 | 212,00 |
| 10+1 | 334,00 | 300,00 | 234,00 | 267,00 | 241,00 | 188,00 | 294,00 | 265,00 | 206,00 |
| 10+2 | 368,00 | 330,00 | 257,00 | 295,00 | 265,00 | 206,00 | 323,00 | 291,00 | 226,00 |
| 11+1 | 356,00 | 319,00 | 248,00 | 285,00 | 256,00 | 199,00 | 312,00 | 281,00 | 219,00 |
| 11+2 | 389,00 | 350,00 | 272,00 | 310,00 | 280,00 | 217,00 | 342,00 | 308,00 | 240,00 |


Visitenkarte und Urlaubstelefon |
|
Mit der Maus darüberfahren und QR-Code mit dem Smartphone einlesen. |
|
| Tel. | Vcard |
